Spielplatzbau
Kosten des Spielgerätes: | 2.693,31 € |
Finanzierung: | |
Erlöse zweier Gadsdorfer Schrottsammlungen | 869,84 € |
Zuschuss des Kinder- und Jugendfördervereins Am Mellensee | 800,00 € |
Spendensammlung unter den Gadsdorfern | 554,39 € |
Spende der Horstfelder Sand- und Kiesgruben (Spielsand) | 60,88 € |
Beteiligung des Heimatvereins Gadsdorf e.V. (Differenzbetrag) | 408,20 € |
Beteiligung der Gemeinde Am Mellensee – mit dem Verweis, dass sie nicht im Vorfeld zu einer Anteilfinanzierung gefragt wurde. | 0,00 € |
Der Heimatverein Gadsdorf e. V. als Initiator der Spielgeräteaktion dankt allen Beteiligten für die Spendenbereitschaft und das geleistete Engagement beim Aufbau der Spielanlage. |